За 47-ю неделю 2024 года (с 18 по 24 ноября) в стране были госпитализированы 2 562 человека. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей увеличилось на 8,4%.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте РФ, в том числе в 24 регионах увеличение более чем в среднем по России.
Выздоровело 25 167 человек, или на 16,9% больше в сравнении с предыдущей неделей.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 19,99, и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 15,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 66 субъектах Российской Федерации, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране.
Умерло за неделю 49 человек.
За 47-ю неделю 2024 года (18.11. — 24.11.2024)
| Наименование субъекта | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло | 
| Российская Федерация | 2 562 | 25 167 | 28 958 | 49 | 
| Центральный федеральный округ | 428 | 7606 | 8019 | 13 | 
| Белгородская область | 39 | 136 | 153 | 0 | 
| Брянская область | 20 | 167 | 238 | 0 | 
| Владимирская область | 31 | 275 | 191 | 0 | 
| Воронежская область | 33 | 343 | 349 | 0 | 
| Ивановская область | 9 | 72 | 62 | 0 | 
| Калужская область | 10 | 188 | 177 | 0 | 
| Костромская область | 6 | 16 | 14 | 0 | 
| Курская область | 7 | 54 | 70 | 0 | 
| Липецкая область | 12 | 144 | 107 | 2 | 
| Московская область | 2 | 426 | 393 | 0 | 
| Орловская область | 7 | 389 | 288 | 0 | 
| Рязанская область | 9 | 102 | 162 | 0 | 
| Смоленская область | 2 | 110 | 55 | 0 | 
| Тамбовская область | 11 | 85 | 94 | 0 | 
| Тверская область | 13 | 221 | 191 | 0 | 
| Тульская область | 6 | 29 | 53 | 0 | 
| Ярославская область | 18 | 544 | 463 | 0 | 
| Москва | 193 | 4 305 | 4959 | 11 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 301 | 2881 | 3389 | 9 | 
| Республика Карелия | 12 | 88 | 124 | 0 | 
| Республика Коми | 45 | 141 | 232 | 0 | 
| Архангельская область | 51 | 247 | 216 | 0 | 
| Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 11 | 0 | 
| Вологодская область | 34 | 287 | 277 | 0 | 
| Калининградская область | 20 | 115 | 107 | 0 | 
| Ленинградская область | 1 | 219 | 269 | 0 | 
| Мурманская область | 34 | 176 | 225 | 0 | 
| Новгородская область | 5 | 86 | 88 | 1 | 
| Псковская область | 7 | 22 | 41 | 0 | 
| Санкт-Петербург | 91 | 1 499 | 1799 | 8 | 
| Южный федеральный округ | 193 | 1133 | 1023 | 8 | 
| Республика Адыгея | 1 | 5 | 7 | 0 | 
| Республика Калмыкия | 2 | 19 | 42 | 0 | 
| Республика Крым | 22 | 162 | 139 | 0 | 
| Краснодарский край | 71 | 291 | 237 | 3 | 
| Астраханская область | 66 | 95 | 83 | 2 | 
| Волгоградская область | 8 | 102 | 100 | 0 | 
| Ростовская область | 8 | 319 | 246 | 0 | 
| Севастополь | 15 | 140 | 169 | 3 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 38 | 509 | 400 | 0 | 
| Республика Дагестан | 5 | 32 | 29 | 0 | 
| Республика Ингушетия | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 40 | 24 | 0 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 139 | 26 | 0 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | 2 | 28 | 29 | 0 | 
| Чеченская Республика | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Ставропольский край | 26 | 270 | 290 | 0 | 
| Приволжский федеральный округ | 559 | 5909 | 6702 | 11 | 
| Республика Башкортостан | 61 | 440 | 578 | 0 | 
| Республика Марий Эл | 4 | 95 | 119 | 0 | 
| Республика Мордовия | 5 | 42 | 61 | 0 | 
| Республика Татарстан | 116 | 465 | 685 | 0 | 
| Удмуртская Республика | 64 | 1 204 | 1405 | 2 | 
| Чувашская Республика | 17 | 221 | 86 | 0 | 
| Пермский край | 63 | 747 | 788 | 1 | 
| Кировская область | 56 | 85 | 161 | 0 | 
| Нижегородская область | 41 | 629 | 566 | 0 | 
| Оренбургская область | 18 | 93 | 135 | 0 | 
| Пензенская область | 30 | 135 | 178 | 7 | 
| Самарская область | 49 | 1 184 | 1335 | 1 | 
| Саратовская область | 10 | 283 | 327 | 0 | 
| Ульяновская область | 25 | 286 | 278 | 0 | 
| Уральский федеральный округ | 303 | 3210 | 4142 | 7 | 
| Курганская область | 3 | 70 | 84 | 0 | 
| Свердловская область | 80 | 1 198 | 1491 | 4 | 
| Тюменская область | 66 | 527 | 647 | 0 | 
| Ханты-Мансийский АО | 44 | 434 | 595 | 0 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 | 146 | 318 | 0 | 
| Челябинская область | 96 | 835 | 1007 | 3 | 
| Сибирский федеральный округ | 529 | 2654 | 3470 | 1 | 
| Республика Алтай | 2 | 37 | 25 | 0 | 
| Республика Тыва | 0 | 14 | 11 | 0 | 
| Республика Хакасия | 32 | 100 | 138 | 0 | 
| Алтайский край | 38 | 312 | 339 | 0 | 
| Красноярский край | 136 | 390 | 573 | 0 | 
| Иркутская область | 91 | 772 | 903 | 0 | 
| Кемеровская область | 72 | 590 | 833 | 1 | 
| Новосибирская область | 52 | 92 | 177 | 0 | 
| Омская область | 35 | 199 | 208 | 0 | 
| Томская область | 71 | 148 | 263 | 0 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 211 | 1265 | 1813 | 0 | 
| Республика Бурятия | 21 | 46 | 75 | 0 | 
| Республика Саха (Якутия) | 32 | 287 | 498 | 0 | 
| Забайкальский край | 39 | 421 | 483 | 0 | 
| Камчатский край | 13 | 29 | 71 | 0 | 
| Приморский край | 38 | 144 | 208 | 0 | 
| Хабаровский край | 23 | 191 | 269 | 0 | 
| Амурская область | 18 | 89 | 95 | 0 | 
| Магаданская область | 0 | 10 | 25 | 0 | 
| Сахалинская область | 26 | 21 | 52 | 0 | 
| Еврейская автономная область | 0 | 19 | 20 | 0 | 
| Чукотский автономный округ | 1 | 8 | 17 | 0 | 
 
                    
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                